List of Board Meetings along with dates.
| Company Name | Date | Agenda |
| Dev Labtech | 02-Apr-2024 | Others |
| Exhicon Events | 02-Apr-2024 | Others |
| Gopal Snacks | 02-Apr-2024 | Quarterly Results |
| JSW Energy | 02-Apr-2024 | Others |
| Manraj Hsg Fin | 02-Apr-2024 | Quarterly Results |
| Som Distillerie | 02-Apr-2024 | Stock Split |
| AIH | 03-Apr-2024 | Others |
| KAMOPAINTS | 03-Apr-2024 | Stock Split |
| Vertoz Advertis | 03-Apr-2024 | Bonus issue & Stock Split |
| WS Industries | 03-Apr-2024 | Preferential issue of shares |
| Binny | 04-Apr-2024 | Quarterly Results |
| GM Breweries | 04-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| 7Seas Tech | 05-Apr-2024 | Others |
| Vaswani Ind | 05-Apr-2024 | Preferential issue of shares |
| Fortis Malar | 08-Apr-2024 | Interim Dividend |
| OK Play | 08-Apr-2024 | Audited Results |
| Vantage Knowled | 08-Apr-2024 | Stock Split |
| Ashapuri Gold | 10-Apr-2024 | Audited Results & Others |
| Betala Global | 10-Apr-2024 | Audited Results |
| Angel One | 17-Apr-2024 | Audited Results |
| ICICI Lombard | 17-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| ICICI Securitie | 18-Apr-2024 | Audited Results |
| Infosys | 18-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Amal | 19-Apr-2024 | Audited Results |
| HDFC AMC | 19-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| HDFC Bank | 20-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Persistent | 22-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| ICICI Prudentia | 23-Apr-2024 | Audited Results |
| Nippon | 24-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| MphasiS | 25-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Nestle | 25-Apr-2024 | Audited Results |
| Tech Mahindra | 25-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| UTI AMC | 25-Apr-2024 | Audited Results & Dividend |
| Atul | 26-Apr-2024 | Audited Results & Dividend |
| Mahindra Life | 26-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| HCL Tech | 26-Apr-2024 | Audited Results & Interim Dividend |
| Shree Digvijay | 26-Apr-2024 | Audited Results & Dividend |
| ICICI Bank | 27-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| IDFC First Bank | 27-Apr-2024 | Audited Results |
| SBFC Finance | 27-Apr-2024 | Audited Results |
| Gillette India | 29-Apr-2024 | Quarterly Results |
| KPIT Tech | 29-Apr-2024 | Audited Results |
| LG Balakrishnan | 29-Apr-2024 | Audited Results & Dividend |
| Poonawalla Fin | 29-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| UltraTechCement | 29-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Exide Ind | 30-Apr-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| P and G | 30-Apr-2024 | Quarterly Results |
| Blue Star | 02-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Ugro Capital | 02-May-2024 | Audited Results & Others |
| Procter&Gamble | 02-May-2024 | Quarterly Results |
| CIEINDIA | 02-May-2024 | Quarterly Results |
| COFORGE LTD. | 02-May-2024 | Audited Results & Interim Dividend |
| Kansai Nerolac | 04-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Dr Reddys Labs | 07-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Max Financial | 07-May-2024 | Audited Results |
| Navin Fluorine | 07-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Asian Paints | 09-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| CAMS | 09-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Rain Industries | 09-May-2024 | Quarterly Results |
| ABB India | 10-May-2024 | Quarterly Results |
| Novartis India | 10-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Transcorp Intl | 10-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| BASF | 14-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Shree Cements | 14-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Endurance Techn | 16-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Centrum Capital | 17-May-2024 | Audited Results |
| Mindteck | 17-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| JSW Steel | 17-May-2024 | Audited Results |
| TV TodayNetwork | 17-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Jubilant Food | 22-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Bikaji Foods | 23-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Esab India | 23-May-2024 | Audited Results |
| Bosch | 24-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Max India | 24-May-2024 | Audited Results |
| Amara Raja | 28-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Motor and Gen F | 28-May-2024 | Audited Results |
| Sonal Adhesives | 28-May-2024 | Audited Results |
| TTK Prestige | 28-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |
| Timex Group Ind | 28-May-2024 | Audited Results |
| Samrat Pharma | 30-May-2024 | Audited Results & Final Dividend |

