View Company Splits during the year.
| Company | Old FV | New FV | Split Date |
| Bodhi Tree Mult | 10 | 1 | 05-04-2024 |
| Lorenzini Appar | 10 | 1 | 28-03-2024 |
| Dhatre Udyog | 10 | 1 | 28-03-2024 |
| Persistent | 10 | 5 | 28-03-2024 |
| United Van Hors | 10 | 5 | 26-03-2024 |
| Refex Ind | 10 | 2 | 22-03-2024 |
| Colab Cloud | 10 | 2 | 19-03-2024 |
| Tine Agro | 10 | 1 | 18-03-2024 |
| Waaree Renewabl | 10 | 2 | 15-03-2024 |
| OK Play | 10 | 1 | 11-03-2024 |
| Manorama Indust | 10 | 2 | 07-03-2024 |
| Sunshine Capita | 10 | 1 | 07-03-2024 |
| Capri Global | 2 | 1 | 05-03-2024 |
| Tiger Logistics | 10 | 1 | 04-03-2024 |
| Remedium Lifeca | 5 | 1 | 23-02-2024 |
| SG MART | 10 | 1 | 22-02-2024 |
| Maagh Advertisi | 10 | 1 | 05-02-2024 |
| HDFCNIFBAN | 223 | 22 | 02-02-2024 |
| HDFCSENSEX | 250 | 25 | 02-02-2024 |
| Growington Vent | 10 | 1 | 31-01-2024 |
| Dolphin Offshor | 10 | 1 | 25-01-2024 |
| Ishan Intl. | 10 | 1 | 25-01-2024 |
| Trishakti Ind | 10 | 2 | 16-01-2024 |
| Kaushalya Infra | 10 | 1000 | 12-01-2024 |
| Franklin Ind | 10 | 1 | 11-01-2024 |
| Cochin Shipyard | 10 | 5 | 10-01-2024 |
| Pearl Global In | 10 | 5 | 05-01-2024 |
| 7NR Retail | 1 | 10 | 05-01-2024 |
| Nestle | 10 | 1 | 05-01-2024 |
| Indian LinkChai | 100 | 10 | 03-01-2024 |

